Terenuri in Bacau
Zi de zi updatam baza noastra de date cu cele mai noi oferte imobiliare pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane, vile, case, apartamente, hale industriale si spatii comerciale in judetele Bacau si Constanta, inclusiv localitatile din raza acestora cat si pe intreg litoralul Marii Negre - Mamaia, Constanta, Eforie, Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche.
| Localitatea | Tip imobil | Suprafata | Pret/mp | Zona | Alte specificatii |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacau | intravilan | 1,000 mp | 80 € | Gheraiesti | deschidere 18 m,utilitati |
| Bacau | intravilan | 750 mp | 200 € | Milcov | deschidere 21 m, utilitati |
| Bacau | extravilan | 12,000 mp | 20 € | Letea veche-iesire | deschidere 43 m la sosea |
| Bacau | intravilan | 2,500 mp | 37 € | Valea Budului | - |
| Bacau | intravilan | 1,500 mp | 20 € | Magura-Farbe | deschidere 26 m |
| Bacau | intravilan | 2,000 mp | 40 € | Serbanesti | pretabil penru constructii |
| Bacau | intravilan | 1,200 mp | 35 € | Magura-Farbe | intre vile |
| Bacau | extravilan | 5,000 mp | 17 € | Letea Veche | - |
| Bacau | intravilan | 2,500 m | 28 € | Hemeiusi | deschidere 14.5 m, utilitati |
| Bacau | intravilan | 1,200 mp | 116 € | Ura-Rompetrol | deschidere 14 m, plus casa batraneasca,toate utilitatile,toate actele |
| Bacau | intravilan | 97oo mp | 28 € | Bogdan Voda | deschidere 31 m, toate utilitatile,usor negociabil,ideal pentru cartier rezidential |
| Bacau | intravilan | 600 mp | 30 € | Magura Farbe | deschidere 28 m,toate utilitatile,drum de acces de 5 m,9 loturi |
| Bacau | intravilan | 562 mp | 29 € | Varianta Margineni-Hemeiusi | deschidere 39 m,toate utilitatile in fata lotului,deschidere la alee de acces |
| Bacau | intravilan | 1,064 mp | 19 € | Varianta Marginen- Hemeiusi | - |
| Bacau | extravilan | 9,000 mp | 6 € | Loc.Dumbrava | deschidere 33 m, deschidere la E 85,pe partea dreapta cum se intra in localitate |
| Bacau | intra+extra | 28,000 mp | 13 € | Letea Veche,zona primarie | deschidere 25 m,1,300 mp intravilan,26,700 mp extravilan,cu posibilitate de trecere in intravilan |
| Bacau | intravilan | 10,336 mp | 600 euro + tva | mall-vedere lac | deschidere 232 m, certificat de urbanism,vedere lac,vedere mall |
Majoritatea ofertelor au preturile exprimate in Euro/mp, in cazul exceptiilor se specifica: E/lot, Ron/lot etc. Detaliile ofertelor provin direct de la proprietari, NU ne asumam raspunderea pentru eventualele inexactitati.
cumparari case , apartamente pe litoral , vanzari imobile neptun apartamente de vinzare in constanta vanzari vile pe litoral imobiliare constanta imobiliare constanta , imobiliare, imobiliare, terenuri din satelit agentie imobiliara eforie, constanta imobiliare, terenuri techirghiol imobiliare, garsoniere de vanzare in constanta, garsoniere de vanzare in constanta, imobiliare, case pe litoral, inchirieri,imobiliare www.google.ro agentie imobiliara constanta imobiliare constanta , Apartamente pe litoral , cumparari case , imobiliare , imobiliar , costinesti , Constanta , Tuzla, vila, costinesti, mare, plaja, vand, inchiriez, vinde, ieftin, gratis, reclama, anunt,anunturi,alculator, pentium , pret, banner, telefoane, tuzla , constanta, imobiliare, case, romania, case casa apartament apartamente vanzari terenurile casele agentie agentii imobiliar imobiliare vila vile vilele. de vanzare de cumparare cumparari vanzari intravilan extravilan malul marii marea . neagra litoral costinesti tuzla eforie nord sud plaja constanta real estate apartament. vinzare litoral terenuri imobiliare tuzla teren litoral statiune marina plaja agency costinesti costinesti costinesti ostinesti costinesti case,camere,vile, oferta,teren,spatii,comerciale,vanzare, cumparare,inchirieri,agentie,litoral,cstinesti,neptun,olimp,constanta

